Biggest Murders
Name |
Kills |
|---|---|
6 | |
5 | |
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Biggest Victims
Name |
Deaths |
|---|---|
5 | |
5 | |
5 | |
5 | |
5 | |
5 | |
5 | |
5 | |
5 | |
5 |
Latest Kills
Killer |
Time |
Victim |
|---|---|---|
08 May 2026 (03:59) | ||
04 May 2026 (03:16) | ||
04 May 2026 (03:15) | ||
01 May 2026 (21:47) | ||
01 May 2026 (10:26) | ||
01 May 2026 (10:26) | ||
01 May 2026 (10:25) | ||
01 May 2026 (10:24) | ||
01 May 2026 (10:22) | ||
29 April 2026 (01:06) | ||
26 April 2026 (20:37) | ||
26 April 2026 (09:57) | ||
26 April 2026 (09:54) | ||
23 April 2026 (04:56) | ||
23 April 2026 (04:05) | ||
22 April 2026 (06:12) | ||
22 April 2026 (03:07) | ||
21 April 2026 (21:55) | ||
21 April 2026 (08:47) | ||
07 April 2026 (15:00) |